![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 144 | 1 | 167 |
2021 | 96 | 344 | 3 | 443 |
2020 | 113 | 526 | 1 | 640 |
2019 | 162 | 975 | 7 | 1144 |
2018 | 128 | 990 | 6 | 1124 |
2017 | 126 | 1045 | 7 | 1178 |
2016 | 135 | 985 | 4 | 1124 |
2015 | 103 | 817 | 4 | 924 |
2014 | 89 | 790 | 3 | 882 |
2013 | 98 | 810 | 908 | |
2012 | 88 | 853 | 1 | 942 |
2011 | 58 | 665 | 5 | 728 |
2010 | 78 | 699 | 2 | 779 |
2009 | 58 | 417 | 1 | 476 |
2008 | 40 | 444 | 1 | 485 |
2007 | 46 | 319 | 365 | |
2006 | 45 | 286 | 331 | |
2005 | 30 | 133 | 163 | |
2004 | 14 | 78 | 92 | |
2003 | 12 | 55 | 67 | |
2002 | 5 | 46 | 51 | |
2001 | 4 | 50 | 54 | |
2000 | 5 | 38 | 43 | |
1999 | 7 | 41 | 48 | |
1998 | 2 | 41 | 43 | |
1997 | 5 | 44 | 49 | |
1996 | 3 | 35 | 38 | |
Total (1996 - 2023) | 1572 | 11670 | 46 | 13288 |
Previously 1996 | 10 | 91 | 101 | |
Après 2023 |